Connecticut Chupacabras Craig Ball
Cash $22,498
Contracts $20,156
Balance $2,342
CONTRACT T START RELIEF BB+ BB- K Home Run Letters
1890 6 Benitez Armando R 12 30 W
368 7 Broxton Jonathan R 8 14 W XY H
200 6 Bruney Brian R 3 50 W XY
846 6 Embree Alan L 2 100 Z L
352 7 Gorzelanny Tom L 2 200 1 100
200 6 Hennessey Brad R 6 119
372 7 Jackson Edwin R 6 27 1 100 W H
567 7 Mota Guillermo R 6 67 Y G
1773 6 Ortiz Russ R 2 200 W
396 6 Rodriguez Felix R 7 33 W H
300 7 Sanchez Duaner R 8 82 Y G
972 7 Thomson John R 4 99 Z H
348 6 Valdez Ismael R 3 150 6 19 Z
200 6 Vargas Claudio R 7 130 2 100 Z
200 7 Wainwright Adam R 8 2 M
B C SP SSN G AVG SLG OBP SB C 1B 2B 3B SS OF Arm
200 7 Hill Koyie B 0 8 14 162 218 282 308 2 7 1
488 7 Navarro Dioner B 0 8 0 50 273 375 354 1 8 -3
660 7 LaRoche Adam L 5 6 9 141 259 455 320 3 3 31
300 6 Surhoff B.J. L 1 7 0 91 257 356 282 1 2 2 28
1395 7 Wilson Craig R 2 6 33 59 264 421 387 4 3 1 31
288 6 Cora Alex L 0 13 30 96 232 332 275 12 8 3 8 32
450 6 Ginter Keith R 0 8 0 162 161 263 234 1 7 4 31
200 7 Hernandez Anderson B 0 13 14 162 56 56 105 2 7 33
1917 6 Lowell Mike R 3 6 34 150 236 360 298 6 6 5 31
720 7 Zimmerman Ryan R 2 14 0 20 397 569 419 1 4 6 33
2003 6 Renteria Edgar R 3 14 27 153 276 385 335 17 7 27
200 6 Davis J.J. R 0 12 20 162 231 231 286 3 2 31
480 7 Encarnacion Juan R 2 14 22 141 287 447 349 14 1 35
760 7 Francoeur Jeff R 5 17 24 70 300 549 336 7 1 35
671 6 Grissom Marquis R 0 15 20 162 212 285 248 3 1 32
240 6 Payton Jay R 1 15 14 124 267 444 306 2 3 34
200 6 Piedra Jorge L 2 16 26 61 313 563 371 4 1 32
32 PLAYERS