Indianapolis Indians Rob Gabel
Cash $22,689
Contracts $20,732
Balance $1,957
CONTRACT T START RELIEF BB+ BB- K Home Run Letters
300 6 Arroyo Bronson R 10 202 14 4 Z
444 6 Brazoban Yhency R 6 73 Y
1562 6 Burnett A.J. R 14 209 X H
208 7 Burns Mike R 10 31 Z
488 6 Carrara Giovanni R 8 76 G
200 6 DeLaRosa Jorge L 5 43 W X H
522 7 Elarton Scott R 7 182 Z L
400 7 Hensley Clay R 19 5 15 43 Z H
300 6 Hermanson Dustin R 13 58 Z H
2129 6 Hernandez Livan R 5 247 Z
200 6 Johnston Mike L 1 100 Z XY M
228 7 Milton Eric L 3 187 Z L
496 7 Ohman Will L 16 44 X
304 7 Small Aaron R 11 60 10 17 Z H
468 6 Tavarez Julian R 5 66 Z G
200 7 VanBuren Jermaine R 21 6 W H
B C SP SSN G AVG SLG OBP SB C 1B 2B 3B SS OF Arm
432 7 Ausmus Brad R 3 8 25 134 258 331 351 10 9 4
450 7 Bennett Gary R 0 5 14 162 221 271 298 2 7 2
810 6 Mirabelli Doug R 2 3 31 50 228 412 309 3 8 0
1688 6 Lee Derrek R 1 12 32 158 335 662 418 23 4 32
200 7 Bergolla William R 3 17 0 162 132 132 132 1 7 32
450 6 Nunez Abe O B 0 16 14 139 285 361 343 2 7 4 6 33
1481 6 Walker Todd L 0 10 20 110 305 474 355 3 3 8 26
810 7 Wright David R 1 15 28 160 306 524 388 30 3 33
432 6 Perez Neifi B 0 15 26 154 275 383 298 15 7 9 36
200 7 Denorfia Chris R 3 13 26 18 263 421 364 2 2 31
200 6 Diaz Victor R 0 14 29 89 257 468 329 10 1 31
272 7 Harris Lenny L 2 5 14 83 314 414 385 2 1 31
1854 6 Klesko Ryan L 5 9 17 137 248 418 358 9 2 30
630 6 Mabry John L 4 9 0 112 240 407 295 1 3 3 1 34
200 7 Scott Luke L 2 9 20 162 188 288 270 3 1 30
2174 6 Sheffield Gary R 3 14 32 154 291 512 379 15 1 33
32 PLAYERS