Kentucky Head Hunters Brian Scantland
Cash $21,813
Contracts $17,886
Balance $3,927
CONTRACT T START RELIEF BB+ BB- K Home Run Letters
420 6 Alfonseca Antonio R 3 50 G
684 7 Ayala Luis R 5 71 Z
200 7 Bazardo Yorman R 1 100 W XY H
376 6 Capellan Jose R 3 50 Z Y H
200 7 Eveland Dana L 2 100 H
320 7 Houlton D.J. R 7 105 1 100
244 6 Mitre Sergio R 12 44 4 30
1314 6 Padilla Vicente R 10 147
200 7 Ramirez Elizardo R 1 200 8 3 L
200 7 Rasner Darrell R 1 200 22 5 Z H
436 6 Rueter Kirk L 3 150 5 9
288 7 Santana Julio R 10 42 XY
1665 7 Sheets Ben R 12 157 Z Y
450 6 Tucker TJ R 1 100 Z M
B C SP SSN G AVG SLG OBP SB C 1B 2B 3B SS OF Arm
372 6 Matheny Mike R 1 5 9 134 242 406 295 3 9 4
200 7 Melhuse Adam B 0 9 0 39 247 381 284 1 8 1
468 6 Gonzalez Adrian L 5 6 0 43 227 407 272 1 2 1 31
580 7 Jackson Conor R 4 9 0 40 200 306 303 1 2 1 29
800 7 Johnson Nick L 0 11 12 131 289 479 408 14 5 31
2151 6 Castillo Luis B 0 18 23 122 301 374 391 22 9 30
200 6 Harris Brendan R 3 15 0 4 333 778 400 1 5 32
560 7 Encarnacion Edwin R 2 11 33 69 232 436 308 4 3 30
426 7 Freel Ryan R 2 16 30 103 271 371 372 58 7 4 3 31
2169 6 Rolen Scott R 1 15 14 56 235 383 323 4 5 35
416 7 Sanchez Freddy R 2 16 20 132 291 400 336 6 7 5 8 33
364 6 Barmes Clint R 0 15 24 81 289 434 330 13 8 33
635 6 Bradley Milton B 0 13 33 75 290 484 351 9 3 35
200 6 Church Ryan L 0 12 24 102 287 466 353 7 3 34
200 6 Guzman Freddy B 0
500 6 Hollandsworth Todd L 0 12 18 131 244 373 298 12 3 33
200 6 Linden Todd B 0 13 33 60 216 333 280 4 2 33
448 7 Sullivan Cory L 3 16 31 139 294 386 343 20 2 33
32 PLAYERS