Rutherford Owls Bradley Whitmarsh
Cash $26,131
Contracts $23,321
Balance $2,810
CONTRACT T START RELIEF BB+ BB- K Home Run Letters
384 6 Adams Mike R 10 14 W X
680 7 Cain Matt R 19 47 G
300 7 Christiansen Jason L 4 46 Z G
702 7 Cordero Chad R 14 75 Z Y
1251 6 Dotel Octavio R 16 16 W X
654 6 Foppert  Jesse R 5 9 1 100 W L
252 6 Kim Byung-Hyun R 9 126 10 23 G
606 7 Lieber Jon R 8 219 Z
636 7 Otsuka Akinora R 10 63 X H
930 6 Patterson John R 18 199 Z Y
200 6 Reyes Al R 18 63 Z X G
200 7 Ring Royce L 10 11 W H
1080 7 Seo Jae R 14 91 Z
1103 6 Urbina Ugueth R 15 80 XY
1170 7 Webb Brandon R 9 229 Z G
200 6 Williams Dave L 11 139
B C H SSN G AVG SLG OBP SB C 1B 2B 3B SS OF Arm
620 6 Miller Damian R 0 8 14 114 273 413 340 2 8 3
228 6 Pratt Todd R 4 3 0 60 251 394 332 1 8 4
486 6 Huber Justin R 0 8 0 162 218 256 271 1 2 29
780 6 Sexson Richie R 3 8 20 156 263 541 369 3 3 34
300 7 Ward Daryle L 5 5 9 133 260 405 318 3 3 30
1935 6 Loretta Mark R 2 9 26 105 280 347 360 15 7 32
2070 6 Vidro Jose B 0 8 0 87 275 424 339 1 7 30
462 6 Marte Andy R 3 12 14 162 140 211 227 2 3 33
300 6 Saenz Olmedo R 2 6 14 109 263 480 325 2 2 4 31
200 7 DeRosa Mark R 5 15 26 66 243 439 325 2 7 3 8 2 32
200 7 Garabito Eddy B 0 12 24 42 307 398 384 7 7 6 33
558 6 Greene Khalil R 0 11 35 121 250 431 296 7 8 33
1859 6 Burrell Pat R 2 6 0 154 281 504 389 1 2 33
750 7 Clark Brady R 2 14 18 145 306 426 372 29 3 31
200 7 Finley Steve L 0 13 26 112 222 374 271 15 3 33
2025 6 Jenkins Geoff L 4 11 0 148 292 513 375 1 3 34
32 PLAYERS