Fort Liquordale Flounders Dwyne Philippin
Cash $25,115
Contracts $23,310
Balance $1,805
CONTRACT T
1620 7 Beckett Josh R 15 205 Y L
392 8 Beimel Joe L 7 70 Z
200 8 Benitez Armando R 7 39 Y
356 7 Davies Kyle R 1 200 1 100 W Y L
932 8 Farnsworth Kyle R 10 66 XY
300 8 Grabow John L 8 70 X
780 8 Hamels Cole L 15 133 Z X
2808 8 Hoffman Trevor R 14 63 Z Y
336 7 Johnson Josh R 12 146 18 12 Y
300 8 Kensing Logan R 12 38 XY
640 7 Maholm Paul L 6 176
1350 8 Marte Damaso L 10 59 X
248 8 Park Chan Ho R 5 132 1 100  Z 
484 7 Vargas Jason L 9 24 2 100 W L
1200 7 Willis Dontrelle L 8 224
336 8 Yates Tyler R 12 50 Y
B C SP SSN G AVG SLG OBP SB C 1B 2B 3B SS OF Arm
464 7 Doumit Ryan B 0 6 0 61 208 389 322 1 7 2 -2
200 8 Lopez Javy R 0 5 0 94 252 386 297 1 7 -4
744 8 Molina Yadier R 1 4 14 129 216 321 274 4 9 6
720 7 Fielder Prince L 2 6 30 157 271 483 347 12 2 29
960 7 Weeks Rickie R 2 16 31 95 279 404 363 30 6 32
408 7 Atkins Garrett R 3 9 34 157 329 557 409 6 4 33
300 8 Bautista Jose A. R 3 13 14 117 235 420 335 8 5 3 1 32
200 8 Hernandez Jose R 2 9 0 85 263 362 317 1 3 5 4 8 2 33
1125 8 Wigginton Ty R 2 8 23 122 275 498 330 9 3 7 3 1 30
2492 8 Lugo Julio R 0 14 28 122 278 421 341 42 7 4 8 2 32
484 8 Alou Moises R 3 6 26 98 301 571 352 4 1 30
400 8 Griffey Ken L 5 6 0 109 252 486 316 1 1 34
740 7 Hermida Jeremy L 4 11 31 99 251 368 332 7 2 29
675 8 Matthews Gary B 0 16 23 147 313 495 371 22 2 34
630 8 Nady Xavier R 3 8 20 130 280 453 337 8 4 1 32
486 8 Quentin Carlos R 0 9 26 57 253 530 342 2 2 35
32 PLAYERS