Indy Colts Rob Gabel
Cash $23,920
Contracts $22,531
Balance $1,389
CONTRACT T
450 8 Arroyo Bronson R 13 241 Z Y
204 8 Bannister Brian R 16 34 1 100 W
2343 8 Burnett A.J. R 11 136  Z  Y
208 7 Burns Mike R 1 100 Z Y
522 7 Elarton Scott R 10 115 M
585 8 Fultz Aaron L 1 200 6 70 Z Y
232 7 Helling Rick R 1 200 18 30 Y
268 8 Koronka John L 7 125
436 7 Majeweski Gary R 4 71 G
496 7 Ohman Will L 16 66 XY
396 8 Oliver Darren L 12 81 Z Y
200 8 Sauerbeck Scott L 13 26 W
702 8 Tavarez Julian R 7 34 4 65
200 7 VanBuren Jermaine R 5 13 W
3153 8 Vazquez Javier R 12 201 19 2 Z Y
200 8 Williams Jerome R 1 200 4 30 W
B C SP SSN G AVG SLG OBP SB C 1B 2B 3B SS OF Arm
432 7 Ausmus Brad R 1 8 29 139 230 285 308 6 9 0
504 7 Cota Humberto R 1 6 0 38 190 200 248 1 8 1
2532 8 Lee Derrek R 0 12 26 50 286 474 368 15 4 32
620 8 Uggla Dan R 1 16 20 154 282 480 339 15 7 30
2222 8 Walker Todd L 4 9 26 138 278 398 356 4 2 7 3 26
810 7 Wright David R 0 15 31 154 311 531 381 32 4 33
1938 8 Cabrera Orlando R 0 18 34 153 282 404 335 38 8 32
648 8 Perez Neifi B 0 13 20 162 243 316 260 3 7 4 8 36
200 8 Burnitz Jeromy L 3 8 20 111 230 422 290 3 1 34
200 7 Denorfia Chris R 2 14 20 49 283 368 356 3 3 31
460 8 Green Shawn L 0 10 20 149 277 432 344 10 3 1 32
200 8 Gwynn Anthony L 4 15 29 162 260 312 275 6 2 31
200 8 Marrero Eli R 0 13 35 55 204 441 324 7 5 3 1 -4
200 8 Repko Jason R 2 17 28 69 254 377 345 18 3 34
200 7 Scott Luke L 5 9 26 65 336 622 426 4 2 30
570 8 Wilson Preston R 2 10 33 135 264 423 307 18 1 33
32 PLAYERS