Ontario River Kings Andrew Dowd
Cash $27,738
Contracts $21,540
Balance $6,198
CONTRACT T
660 8 Billingsley Chad R 8 87 1 100 W
200 8 Clement Matt R 6 66 W
450 8 Fuentes Brian L 16 66 X
200 8 Hampson Justin L 1 200 4 30 Y M
936 8 Heilman Aaron R 9 87 Z Y G
200 8 King Ray L 4 45
404 8 Kuo Hong-Chih L 11 30 12 31 XY H
738 7 Linebrink Scott R 7 76 Z Y
354 7 Mulholland Terry L 1 100 Z M
468 8 Nieve Fernando R 10 62 14 35 Y
765 7 Peavy Jake R 11 203 Z X
276 8 Perez Oliver L 4 113 W Y L
200 8 Ray Kenny R 7 68 W Y
200 8 Smith Travis R 2 200 2 100  Z  H
200 8 Soler Alay R 5 45
468 7 Walker Pete R 5 30 Y
300 8 White Rick R 3 65 Z
510 8 Wright Jamey R 3 150 10 24
B C SP SSN G AVG SLG OBP SB C 1B 2B 3B SS OF Arm
200 8 Coste Chris R 0 4 0 65 328 505 376 1 6 -1
1283 8 LoDuca Paul R 1 6 33 124 318 428 355 4 7 -3
200 8 Rivera Mike R 0 9 0 46 268 458 325 1 7 -4
534 8 Howard Ryan L 5 5 0 159 313 659 425 1 2 31
450 8 Hall Bill R 3 16 19 148 270 553 346 22 7 3 8 2 34
200 8 Jackson Damian R 3 17 11 67 198 371 296 6 7 3 6 1 29
300 8 Luna Hector R 1 15 22 113 286 409 338 12 2 6 4 7 1 33
675 8 Ensberg Morgan R 3 13 9 127 235 463 396 7 5 32
3207 8 Furcal Rafael B 0 16 29 159 300 445 369 63 8 37
212 8 Escobar Alex R 4 10 31 33 356 575 394 3 2 32
1110 8 Gonzalez Luis E L 2 11 14 153 271 444 352 2 2 25
3321 8 Jones Andruw R 1 15 31 156 262 531 363 7 3 36
1979 8 Millar Kevin R 0 4 20 132 272 437 374 3 3 1 28
340 7 Rodriguez John L 0 8 0 102 301 432 374 1 2 31
32 PLAYERS