Indy Colts Rob Gabel
Cash $20,489
Contracts $19,798
Balance $691
CONTRACT T
200 9 Bullington Bryan R 1 200 1 100 Z L
2343 8 Burnett A.J. R 17 166  X 
200 9 Cameron Kevin R 6 58 Y W H
412 9 Chico Matt L 6 167 L
200 8 Hampson Justin L 8 54 Z H
200 9 Hanrahan Joel R 3 50 18 2 Y W L
448 9 Kendrick Kyle R 7 121 Z
268 8 Koronka John L 1 200 1 100 H
200 9 Martinez Carlos R 1 100 M
476 9 Martinez Pedro R 4 28 XY Z H
396 8 Oliver Darren L 11 65 Y Z G
200 9 Osoria Franquelis R 2 100 Z
600 8 Penny Brad R 9 208 H
456 8 Ramirez Ramon R 1 100 X Z
200 9 Sarfate Dennis R 18 9 XY Z H
348 9 Taschner Jack L 11 50 X W G
702 8 Tavarez Julian R 7 121 2 100
B C SP SSN G AVG SLG OBP SB C 1B 2B 3B SS OF Arm
648 9 Ausmus Brad R 1 8 33 117 235 324 318 9 9 1
1074 8 LaRue Jason R 1 6 26 66 148 272 240 2 6 4
200 9 Stinnett Kelly R 0 6 0 162 159 232 207 1 6 -1
2532 8 Lee Derrek R 2 12 22 150 318 513 400 14 3 32
480 9 Votto Joey L 5 13 26 24 321 548 360 2 3 1 31
200 9 Miles Aaron B 0 12 26 133 290 348 328 4 7 3 6 30
620 8 Uggla Dan R 1 16 26 159 245 479 326 4 7 30
1215 9 Wright David R 3 16 33 160 325 546 416 49 4 33
1938 8 Cabrera Orlando R 2 17 32 155 301 397 345 30 9 32
648 8 Perez Neifi B 0 12 0 162 172 266 221 1 7 4 6 36
220 9 Davis Rajai R 2 17 30 75 279 374 361 35 3 31
460 8 Green Shawn L 5 8 35 130 292 431 352 15 2 2 32
200 8 Gwynn Anthony L 2 15 34 69 260 317 326 12 1 31
444 8 Sheffield Gary R 0 15 31 133 265 462 378 34 2 2 31
200 9 Sullivan Cory L 1 16 31 72 286 386 336 3 3 33
300 9 Victorino Shane B 0 18 34 131 281 423 347 52 3 38
570 8 Wilson Preston R 2 10 26 162 219 313 265 4 1 33
34 PLAYERS