Tampico Stogies Ricky Moore
Cash $20,678
Contracts $16,833
Balance $3,845
CONTRACT
412 8 Aardsma David R 1 100  XY 
200 9 Bacsik Mike L 1 200 21 12 Z M
500 9 Bailey Homer R 10 46 W H
300 9 Capps Matt R 12 79 Y Z H
388 9 Duke Zach L 1 200 12 3 Z
272 8 Embree Alan L 7 68 Y Z G
720 9 Gallardo Yovani R 10 101 12 10 X Z H
450 9 Geary Geoff R 3 68 Z
324 9 Jennings Jason R 3 98 1 100 Z L
200 9 Morillo Juan R 14 4 Y Z M
332 9 Mulder Mark L 1 200 1 100 W M
364 9 Prior Mark R
720 8 Sanchez Anibal R 1 200 1 100 W
1256 8 Schmidt Jason R 3 26  Y 
256 9 Tomko Brett R 5 102 1 100
B C SP SSN G AVG SLG OBP SB C 1B 2B 3B SS OF Arm
783 8 Buck John R 0 6 14 113 222 429 308 2 7 0
428 8 Kendall Jason R 0 12 17 137 243 309 301 9 8 -2
452 9 Towles J.R. R 1 8 14 14 375 575 432 2 7 3
464 8 Loney James L 1 13 14 96 331 538 381 2 2 30
200 8 Ortmeier Daniel B 0 15 26 62 287 497 317 4 4 3 31
450 9 Sweeney Mark L 4 6 31 106 260 382 350 3 3 2 29
714 8 Burke Chris R 3 14 29 111 229 357 304 15 7 8 1 31
450 8 Carroll Jamey R 2 16 29 108 225 300 317 10 8 3 8 1 31
1710 9 Matsui Kaz B 0 15 34 104 288 405 342 45 8 35
738 8 Cabrera Miguel R 3 6 26 157 320 565 401 4 3 34
450 8 Everett Adam R 0 12 26 66 232 318 281 8 9 34
200 9 Guzman Cristian B 0 15 31 46 328 466 380 3 6 36
640 8 Duncan Chris L 5 9 26 127 259 480 354 4 3 1 29
296 9 Jones Brandon L 0 12 0 162 158 211 191 1 1 30
714 9 Lofton Kenny L 5 16 30 136 296 414 367 38 1 28
690 8 Mackowiak Rob L 2 12 31 113 263 386 337 7 2 3 2 36
200 9 Morgan Nyjer L 1 17 27 28 299 430 359 13 3 32
260 9 Schierholtz Nate L 0 15 29 39 304 402 316 6 1 34
300 8 Willingham Josh R 0 4 34 144 265 463 364 12 1 32
34 PLAYERS