Tampico Stogies Ricky Moore
Cash $21,482
Contracts $16,622
Balance $4,860
CONTRACT
618 0 Aardsma David R 6 49  X  W
500 9 Bailey Homer R 1 200 1 100 L
384 0 Elbert Scott L 1 100  XY  W M
408 0 Embree Alan L 7 62 X
720 9 Gallardo Yovani R 8 24 1 50 Y Z
522 9 Madson Ryan R 6 83 Y Z G
484 9 Morales Franklin L 7 26 1 50 W G
332 9 Mulder Mark L 24 5 1 100 XY W H
492 0 Niese Jonathan L 1 200 1 100 Y W L
660 9 Owings Micah R 8 101 17 4 Y
452 0 Perez Chris R 9 42  X  W
364 9 Prior Mark R   
618 9 Reyes Anthony R 13 35 4 15 Z
1080 0 Sanchez Anibal R 7 52 X
580 0 Scherzer Max R 9 37 17 19  XY 
256 9 Tomko Brett R 2 200 4 16 Z L
392 0 Tucker Ryan R 2 200 3 8  Y  W M
300 0 Wilson Brian R 5 63 XY
B C SP SSN G AVG SLG OBP SB C 1B 2B 3B SS OF Arm
642 0 Kendall Jason R 1 10 28 151 246 324 327 14 8 6
452 9 Towles J.R. R 3 10 0 54 137 253 250 1 6 6
696 0 Loney James L 4 9 25 161 289 434 339 14 3 30
675 0 Carroll Jamey R 0 16 27 113 277 346 355 13 7 4 6 1 31
1337 0 Betemit Wilson B 0 10 14 87 265 429 289 2 3 7 3 8 36
364 0 Rolen Scott R 0 10 35 115 262 431 349 7 4 34
560 0 Sandoval Pablo B 0 10 0 41 345 490 357 1 7 3 4 0
484 0 Tatis Fernando R 0 7 33 92 297 484 369 4 2 3 1 32
200 9 Guzman Cristian B 0 15 22 138 316 440 345 14 7 36
300 0 Bourn Michael L 3 19 31 162 229 300 288 64 1 31
300 9 Cruz Nelson R 4 12 29 31 330 609 421 6 1 31
296 9 Jones Brandon L 1 15 26 41 267 397 312 2 1 31
200 9 Morgan Nyjer L 2 17 25 58 294 375 345 18 1 31
244 9 Roberts Dave L 3 16 25 52 224 280 341 10 1 29
260 9 Schierholtz Nate L 2 15 14 19 320 493 370 2 1 34
450 0 Willingham Josh R 0 6 24 102 254 470 364 7 2 32
34 PLAYERS