West Lake Loggers Marty Gray  
 
Cash $18,713
Contracts $16,738
Balance $1,975
CONTRACT T
436 9 Burton Jared R 7 59 X
224 0 Hansen Craig R 10 47 W G
200 0 Humber Philip R 7 12 M
580 9 Isringhausen Jason R 2 100 Y W
1080 0 Kazmir Scott L 16 153  XY  L
448 9 Kendrick Kyle R 3 155 7 1
500 0 Lohse Kyle R 7 200 Z
408 9 Miller Justin R 4 47 Y
200 0 Reynolds Greg R 2 200 24 1    M
200 0 Sadler Billy R 11 45 X W L
200 9 Suppan Jeff R 2 200 2 100 Z L
200 0 Thompson Daryl R 2 200 2 100 L
200 9 Thompson Brad R 3 30 2 100 Z
200 0 Troncoso Ramon R 4 38 X Z G
376 0 Wright Wesley L 11 56 X W
200 0 Yabu Keiichi R 7 68    G
B C SP SSN G AVG SLG OBP SB C 1B 2B 3B SS OF Arm
200 0 Paulino Ronny R 2 7 0 162 212 305 277 1 6 -2
450 0 Redmond Mike R 0 6 0 38 287 333 321 1 8 -3
702 0 Snyder Chris R 2 4 0 115 237 452 348 1 9 2
200 9 Koshansky Joe L 2 6 0 18 211 526 250 1 3 30
2700 9 Pujols Albert R 3 10 27 148 357 653 462 13 5 29
236 0 Antonelli Matt R 0 15 0 162 193 281 292 1 6 31
200 9 Bonifacio Emilio B 0 19 25 49 243 337 296 14 6 1 31
200 0 Burke Chris R 1 15 35 162 194 273 310 7 3 7 3 6 1 31
600 0 Hudson Orlando B 0 15 31 107 305 450 367 7 7 31
630 0 Aurilia Rich R 3 9 20 140 283 413 332 3 2 6 4 6 32
1256 0 Greene Khalil R 0 14 32 162 213 339 260 8 8 35
200 9 Ryan Brendan R 1 15 30 162 244 289 307 12 6 3 8 1 33
800 9 Braun Ryan R 0 16 30 151 285 553 335 23 3 3 31
200 9 Casto Kory L 5 10 26 66 215 313 297 2 2 4 1 30
448 0 Gerut Jody L 0 12 24 100 296 494 351 13 2 34
1170 0 Holliday Matt R 0 17 35 139 321 538 409 38 3 31
438 0 Kotsay Mark L 4 11 14 110 276 403 329 8 2 2 36
456 0 Murphy Daniel L 1 9 9 49 313 473 397 3 1 29
34