Bangor Basselopes Rich Kimball
Cash $25,121
Contracts $20,501
Balance $4,620
CONTRACT T START RELIEF K BB HR
368 1 Badenhop Burke R 1 200 6 66 Y Z G
660 0 Bush Dave R 3 114 1 100 Y Z L
1013 0 Byrd Paul R 2 200 6 3
450 1 Capps Matt R 1 100 Y Z L
200 0 Chulk Vinnie R 11 12 W
504 1 Fogg Josh R 2 200 15 43 L
200 0 Geer Josh R 3 98 1 100 Z M
576 1 Hill Rich L 6 58 1 100 Y W
200 1 Leach Brent L 13 21 X L
492 0 Mahay Ron L 4 51 Y M
1440 1 Maholm Paul L 4 195 Z G
252 1 Maloney Matt L 6 41 Z L
200 1 Martin J.D.  R 4 77 Z M
689 1 Miller Trever L 15 44 XY Z
2430 0 Myers Brett R 7 64 2 100 Z M
416 0 Nelson Joe R 12 41 Y W L
1035 1 Tejeda Robinson R 21 32 15 42 XY W G
200 0 Villone Ron L 4 49 W L
200 0 Wells Kip R 12 38 10 35 W G
B C SP SSN G AVG SLG OBP SB C 1B 2B 3B SS OF Arm
642 0 Kendall Jason R 1 10 30 134 241 305 331 12 7 -1
288 1 Santos Omir R 0 6 0 96 260 392 296 1 7 5
1013 1 Overbay Lyle L 5 6 0 132 265 466 372 1 3 30
675 0 Carroll Jamey R 1 16 26 93 276 340 355 8 8 4 1 31
300 1 Fontenot Mike L 4 16 31 135 236 377 301 7 9 5 30
200 0 Hernandez Anderson B 0 15 23 123 251 339 312 15 6 7 33
450 1 DeRosa Mark R 2 12 24 139 251 433 319 7 2 6 4 3 32
500 1 Kouzmanoff Kevin R 2 8 26 141 255 420 302 2 5 30
2462 0 Rollins Jimmy B 0 17 31 155 250 423 296 49 9 35
606 1 Cameron Mike R 3 16 27 149 250 452 342 13 2 32
272 0 Dickerson Chris L 3 17 30 97 275 373 370 18 2 31
420 1 Harris Willie L 4 18 28 137 235 393 364 20 6 3 6 1 32
438 0 Kotsay Mark L 5 10 24 67 278 390 327 7 4 2 35
200 0 Langerhans Ryan L 4 14 14 38 218 386 311 2 3 34
510 0 Milledge Lastings R 2 15 25 65 279 373 323 14 2 32
34 PLAYERS