Rock River Catfish Jim Johnson
Cash $26,472
Contracts $19,085
Balance $7,387
CONTRACT T START RELIEF K BB HR
534 1 Acosta Manny R 2 100 Y
498 0 Buchholz Taylor R
416 1 Chacin Jhoulys R 21 5 16 9 XY W
366 0 Corpas Manuel R 2 100 Y Z G
450 0 Dempster Ryan R 9 200 Y Z
424 1 Gutierrez Juan R 8 71 X H
1110 1 Harang Aaron R 4 163 Y Z
438 1 Hart Kevin R 2 200 17 6 W L
476 0 Marte Damaso L 5 14 X M
1107 1 Olsen Scott L 2 200 2 100 L
200 0 Parnell Bobby R 2 200 5 52 Y W
630 1 Parra Manny L 3 140 Y L
300 0 Petit Yusmeiro R 7 84 2 100 Y M
450 0 Rauch Jon R 6 70 Z
496 0 Romo Sergio R 10 34 XY H
459 0 Weathers Dave R 8 62 L
2147 1 Zambrano Carlos R 11 170 Y G
B C SP SSN G AVG SLG OBP SB C 1B 2B 3B SS OF Arm
296 1 Hill Koyie B 0 6 0 83 237 324 312 1 9 6
300 0 Quintero Humberto R 2 8 0 60 236 376 286 1 8 6
300 0 Ruiz Carlos R 2 9 24 107 255 426 355 7 8 2
576 0 Helms Wes R 0 7 20 113 271 365 318 3 2 4 34
412 0 Hoffpauir Micah L 4 9 26 105 239 427 300 2 3 2 31
488 1 Jones Garrett L 5 11 32 82 293 567 372 15 3 2 31
300 0 Johnson Kelly L 0 17 30 106 224 389 303 12 7 30
232 1 Barden Brian R 0 10 0 52 233 379 286 1 6 3 8 33
810 0 Lowell Mike R 1 3 26 119 290 474 337 4 5 32
1008 0 Hardy J.J. R 0 9 14 115 230 358 302 2 8 33
675 0 Scutaro Marco R 1 15 29 144 282 409 379 24 2 6 3 9 1 32
450 0 Church Ryan L 3 12 29 111 273 384 338 10 3 34
963 1 Hart Corey R 0 16 25 115 260 418 336 22 1 32
740 1 McCutcheon Andrew R 2 17 31 108 286 471 365 34 1 31
450 1 Scott Luke L 1 6 0 128 258 488 340 1 2 2 30
284 0 Smith Seth R 1 13 31 133 293 510 378 7 3 33
300 0 Spilborghs Ryan R 1 11 25 133 242 395 310 18 1 31
34 PLAYERS